:::
主內容區域
| 八年級 男 1500m | ||
| 名次 | 班級姓名 | 成績 |
| 第一名 | 812陳喜亮 | 4'47.35 |
| 第二名 | 812林貽晨 | 5'49.48 |
| 第一名 | 809戴翊安 | 6'00.87 |
| 第四名 | 807陳奕廷 | 6'05.21 |
| 第五名 | 811蔡茗崴 | 6'06.18 |
| 第六名 | 808黃子謙 | 6'10.48 |
| 八年級 女 800m | ||
| 名次 | 班級姓名 | 成績 |
| 第一名 | 803施昱慈 | 2'44.35 |
| 第一名 | 812郭芮妤 | 2'54.70 |
| 第三名 | 810周幼琳 | 3'13.42 |
| 第四名 | 808林安嫻 | 3'15.46 |
| 第五名 | 811洪梓芮 | 3'28.02 |
| 第六名 | 812劉韋伶 | 3'35.05 |
