:::
主內容區域
| 班級 | 座號 | 姓名 | 參賽項目 | 各年級成績名次 |
| 705 | 9 | 陳鏡丰 | 字音字形 | 1 |
| 809 | 18 | 林書帆 | 字音字形 | 1 |
| 703 | 10 | 黃柏憲 | 字音字形 | 2 |
| 801 | 10 | 蔡竣宇 | 字音字形 | 2 |
| 708 | 2 | 李昱辰 | 字音字形 | 3 |
| 801 | 27 | 紀芃妘 | 字音字形 | 3 |
| 708 | 3 | 邱祥箖 | 作文 | 1 |
| 808 | 17 | 吳歆瑜 | 作文 | 1 |
| 702 | 4 | 張崴珹 | 作文 | 2 |
| 802 | 24 | 陳嫄蓁 | 作文 | 2 |
| 707 | 22 | 陳亮妍 | 作文 | 3 |
| 805 | 26 | 龔佳文 | 作文 | 3 |
| 801 | 25 | 蔡佩軒 | 作文 | 佳作 |
| 801 | 24 | 蔡佩弦 | 國語朗讀 | 1 |
| 704 | 27 | 顏婕羽 | 國語朗讀 | 1 |
| 809 | 20 | 洪唯菡 | 國語朗讀 | 2 |
| 701 | 26 | 魏鈊婗 | 國語朗讀 | 2 |
| 708 | 21 | 吳婉瑈 | 國語朗讀 | 3 |
| 804 | 25 | 鄭亦凌 | 國語演說 | 1 |
| 708 | 19 | 何永然 | 國語演說 | 2 |
| 701 | 15 | 李艾妮 | 國語演說 | 3 |
| 809 | 18 | 林書帆 | 閩南語朗讀 | 1 |
| 708 | 4 | 徐淯宸 | 閩南語朗讀 | 2 |
| 701 | 4 | 郭呈瑋 | 閩南語朗讀 | 3 |
| 708 | 25 | 孫歆綺 | 書法 | 1 |
| 801 | 9 | 黃宥澤 | 書法 | 2 |
| 804 | 25 | 鄭亦凌 | 書法 | 3 |
| 808 | 10 | 黃哲彥 | 書法 | 3 |
| 701 | 5 | 郭奕呈 | 閩南語情境式演說 | 3 |
